Comparativo
6 min de leitura · atualizado em abril/2026
Accordous vs Alude: qual é melhor pra você?
Alude e Accordous são dois SaaS brasileiros de gestão de aluguel com escopos que se sobrepõem. Este comparativo mostra onde se diferenciam em posicionamento, preço e experiência para que você escolha com base em dados.
Comparativo dimensão a dimensão
| Dimensão | Alude | Accordous |
|---|---|---|
| Posicionamento primário | Administradoras e imobiliárias digitais | Proprietários de imóveis, administradores independentes e corretores autônomos |
| Modelo de preço | Tiered / por usuário ou CNPJ | Por imóvel: R$ 6,90 disponível + R$ 17,90 contratado |
| Análise de crédito | Via parceiros/integrações | Ficha Smart (bureaus de crédito + 27 TJs + Receita) |
| Assinatura eletrônica (padrão ICP-Brasil) | Sim | Sim, integrada — validade MP 2.200-2/2001 |
| PIX Cobrança + boleto | Sim | Sim, com conciliação automática |
| DIMOB automática | Sim para PJ | Sim para PJ, export XML pronto |
| App do inquilino | Portal web; app varia por plano | App Accordous-branded nativo iOS + Android |
| Publicação em portais BR | Via integrações | OLX, Zap Imóveis e VivaReal (integrações nativas) |
| CRM de leads | Sim, focado em administradora | CRM kanban + agendamento + WhatsApp |
| Teste grátis | Sob consulta comercial | 30 dias grátis para testar |
Dados de posicionamento e preço com base em informações públicas em abril/2026. Validar valores exatos no momento da decisão.
Escolha Alude se
- Você é administradora ou imobiliária digital tradicional
- Prefere licenciamento por usuário / por CNPJ
- Tem equipe dedicada só à gestão imobiliária
Escolha Accordous se
- É proprietário de imóveis ou corretor independente
- Prefere preço previsível por imóvel (R$ 17,90/mês)
- Quer Ficha Smart com 3 bases (bureaus de crédito + 27 TJs + Receita) incluída
- Quer app Accordous-branded para inquilino, nativo iOS + Android
- Quer 30 dias grátis para testar a plataforma