Accordous vs QuintoAndar: qual faz sentido pra você?
QuintoAndar é imobiliária-SaaS: eles ficam com o fluxo financeiro e cobram taxa. Accordous é ferramenta: você mantém o controle do contrato, recebe 100% do aluguel direto e paga mensalidade fixa. Este comparativo mostra dimensão por dimensão quando cada um vence.
Comparativo dimensão a dimensão
| Dimensão | QuintoAndar | Accordous |
|---|---|---|
| Modelo de negócio | Imobiliária SaaS — fica com parte do fluxo financeiro e cobra taxa | Ferramenta SaaS — mensalidade fixa, sem taxa sobre aluguel |
| Controle sobre o contrato | QA define cláusulas-padrão; customização limitada | Proprietário edita contrato (com editor IA e base Lei 8.245/91) |
| Recebimento do aluguel | Inquilino paga ao QA → QA repassa ao proprietário | Inquilino paga direto ao proprietário via PIX/boleto |
| Seleção de inquilino | QA faz análise própria; proprietário aceita ou recusa | Proprietário usa Ficha Smart (bureaus de crédito + 27 TJs + Receita) e decide |
| Cobertura geográfica | ~40 cidades (capitais + grandes centros) | Qualquer cidade do Brasil |
| Preço | Percentual sobre aluguel (varia por cidade/plano) | R$ 6,90 disponível + R$ 17,90 contratado / imóvel / mês |
| App do inquilino | App QuintoAndar para o locatário | App Accordous-branded para o locatário |
| Assinatura eletrônica (padrão ICP-Brasil) | Sim | Sim, integrada — validade MP 2.200-2/2001 |
| Publicação em portais externos | Principalmente na plataforma QA | OLX, Zap Imóveis e VivaReal (integração nativa) |
| DIMOB / DRE por imóvel | Relatórios consolidados do QA | DRE por imóvel + DIMOB automática (PJ) |
Simulação: custo por ano em 1 imóvel
Considerando taxa típica de ~12% do QuintoAndar sobre o aluguel mensal (varia por cidade e plano do inquilino) vs R$ 17,90/mês contratado no Accordous (R$ 215/ano). Você controla 100% do aluguel com Accordous.
| Aluguel/mês | Taxa QA estimada | Custo anual QA | Custo anual Accordous | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| R$ 1.500 | ~12% | R$ 2.160 | R$ 215 | R$ 1.945 |
| R$ 2.500 | ~12% | R$ 3.600 | R$ 215 | R$ 3.385 |
| R$ 4.000 | ~12% | R$ 5.760 | R$ 215 | R$ 5.545 |
| R$ 6.000 | ~12% | R$ 8.640 | R$ 215 | R$ 8.425 |
Taxa QA aproximada com base em informações públicas em abril/2026. O plano exato depende da cidade e da oferta ao inquilino.
- Quer delegar 100% da operação (sem envolvimento mensal)
- Imóvel está em uma das ~40 cidades que eles cobrem
- Aceita que eles centralizem o repasse financeiro
- Prefere pagar percentual do aluguel a mensalidade fixa
- Quer receber o aluguel direto via PIX (sem intermediário)
- Tem imóvel em qualquer cidade do Brasil (incluindo interior)
- Prefere custo previsível (R$ 17,90/imóvel) independente do aluguel
- Aceita 10-60 min/mês de gestão direta (ou terceiriza pontualmente)
- Quer total controle sobre análise, contrato e cobrança